最新:3286278期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3286278 | 05-16 02:12:00 | 1+5+9=15 |
3286277 | 05-16 02:08:30 | 8+1+8=17 |
3286276 | 05-16 02:05:00 | 6+4+1=11 |
3286275 | 05-16 02:01:30 | 4+1+1=06 |
3286274 | 05-16 01:58:00 | 1+1+0=02 |
3286273 | 05-16 01:54:30 | 3+9+7=19 |
3286272 | 05-16 01:51:00 | 4+2+9=15 |
3286271 | 05-16 01:47:30 | 7+8+5=20 |
3286270 | 05-16 01:44:00 | 1+0+6=07 |
3286269 | 05-16 01:40:30 | 5+8+2=15 |
3286268 | 05-16 01:37:00 | 4+1+3=08 |
3286267 | 05-16 01:33:30 | 3+3+0=06 |
3286266 | 05-16 01:30:00 | 8+1+0=09 |
3286265 | 05-16 01:26:30 | 8+9+0=17 |
3286264 | 05-16 01:23:00 | 9+1+6=16 |
3286263 | 05-16 01:19:30 | 3+5+9=17 |
3286262 | 05-16 01:16:00 | 8+2+7=17 |
3286261 | 05-16 01:12:30 | 8+4+6=18 |
3286260 | 05-16 01:09:00 | 6+5+2=13 |
3286259 | 05-16 01:05:30 | 2+1+8=11 |
3286258 | 05-16 01:02:00 | 4+3+9=16 |
3286257 | 05-16 00:58:30 | 5+1+9=15 |
3286256 | 05-16 00:55:00 | 3+4+4=11 |
3286255 | 05-16 00:51:30 | 1+1+5=07 |
3286254 | 05-16 00:48:00 | 2+8+5=15 |
3286253 | 05-16 00:44:30 | 1+6+4=11 |
3286252 | 05-16 00:41:00 | 3+1+3=07 |
3286251 | 05-16 00:37:30 | 0+5+1=06 |
3286250 | 05-16 00:34:00 | 5+4+7=16 |
3286249 | 05-16 00:30:30 | 8+7+4=19 |
3286248 | 05-16 00:27:00 | 3+4+7=14 |
3286247 | 05-16 00:23:30 | 8+0+3=11 |
3286246 | 05-16 00:20:00 | 7+2+0=09 |
3286245 | 05-16 00:16:30 | 0+2+2=04 |
3286244 | 05-16 00:13:00 | 4+8+4=16 |
3286243 | 05-16 00:09:30 | 8+7+1=16 |
3286242 | 05-16 00:06:00 | 9+5+4=18 |
3286241 | 05-16 00:02:30 | 5+8+3=16 |
3286240 | 05-15 23:59:00 | 3+1+5=09 |
3286239 | 05-15 23:55:30 | 9+5+3=17 |
3286238 | 05-15 23:52:00 | 5+4+2=11 |
3286237 | 05-15 23:48:30 | 9+0+5=14 |
3286236 | 05-15 23:45:00 | 8+8+5=21 |
3286235 | 05-15 23:41:30 | 4+3+8=15 |
3286234 | 05-15 23:38:00 | 8+5+4=17 |
3286233 | 05-15 23:34:30 | 3+7+0=10 |
3286232 | 05-15 23:31:00 | 5+1+1=07 |
3286231 | 05-15 23:27:30 | 4+4+8=16 |
3286230 | 05-15 23:24:00 | 8+2+5=15 |
3286229 | 05-15 23:20:30 | 1+9+5=15 |
3286228 | 05-15 23:17:00 | 7+2+7=16 |
3286227 | 05-15 23:13:30 | 4+5+8=17 |
3286226 | 05-15 23:10:00 | 7+0+5=12 |
3286225 | 05-15 23:06:30 | 8+5+8=21 |
3286224 | 05-15 23:03:00 | 3+6+0=09 |
3286223 | 05-15 22:59:30 | 3+4+5=12 |
3286222 | 05-15 22:56:00 | 4+0+1=05 |
3286221 | 05-15 22:52:30 | 2+4+1=07 |
3286220 | 05-15 22:49:00 | 3+3+0=06 |
3286219 | 05-15 22:45:30 | 8+6+8=22 |
3286218 | 05-15 22:42:00 | 5+6+4=15 |
3286217 | 05-15 22:38:30 | 4+2+7=13 |
3286216 | 05-15 22:35:00 | 1+6+0=07 |
3286215 | 05-15 22:31:30 | 2+7+3=12 |
3286214 | 05-15 22:28:00 | 2+7+5=14 |
3286213 | 05-15 22:24:30 | 9+4+3=16 |
3286212 | 05-15 22:21:00 | 0+4+6=10 |
3286211 | 05-15 22:17:30 | 0+0+0=00 |
3286210 | 05-15 22:14:00 | 8+3+3=14 |
3286209 | 05-15 22:10:30 | 5+1+5=11 |
3286208 | 05-15 22:07:00 | 2+7+9=18 |
3286207 | 05-15 22:03:30 | 5+5+8=18 |
3286206 | 05-15 22:00:00 | 7+1+5=13 |
3286205 | 05-15 21:56:30 | 1+1+1=03 |
3286204 | 05-15 21:53:00 | 2+8+8=18 |
3286203 | 05-15 21:49:30 | 7+1+0=08 |
3286202 | 05-15 21:46:00 | 0+4+6=10 |
3286201 | 05-15 21:42:30 | 9+8+8=25 |
3286200 | 05-15 21:39:00 | 5+0+0=05 |
3286199 | 05-15 21:35:30 | 1+5+8=14 |
3286198 | 05-15 21:32:00 | 0+0+6=06 |
3286197 | 05-15 21:28:30 | 3+6+0=09 |
3286196 | 05-15 21:25:00 | 7+7+5=19 |
3286195 | 05-15 21:21:30 | 7+9+3=19 |
3286194 | 05-15 21:18:00 | 2+2+1=05 |
3286193 | 05-15 21:14:30 | 2+3+0=05 |
3286192 | 05-15 21:11:00 | 9+8+5=22 |
3286191 | 05-15 21:07:30 | 8+5+4=17 |
3286190 | 05-15 21:04:00 | 5+8+0=13 |
3286189 | 05-15 21:00:30 | 9+3+9=21 |
3286188 | 05-15 20:57:00 | 5+7+0=12 |
3286187 | 05-15 20:53:30 | 0+3+4=07 |
3286186 | 05-15 20:50:00 | 5+1+8=14 |
3286185 | 05-15 20:46:30 | 0+4+1=05 |
3286184 | 05-15 20:43:00 | 4+1+6=11 |
3286183 | 05-15 20:39:30 | 4+3+9=16 |
3286182 | 05-15 20:36:00 | 2+4+2=08 |
3286181 | 05-15 20:32:30 | 2+6+9=17 |
3286180 | 05-15 20:29:00 | 0+9+8=17 |
3286179 | 05-15 20:25:30 | 0+6+0=06 |
Copyright © 2025 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3286278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286277 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286275 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286274 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286271 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286270 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286268 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286267 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286266 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286262 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286261 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286255 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286254 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286253 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286252 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286251 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286250 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286249 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286247 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286246 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286245 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286242 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286241 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286239 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286237 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286236 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286235 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286232 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286230 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286227 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286226 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286225 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286224 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286223 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286222 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286221 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286220 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286219 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286216 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286215 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286214 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286212 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286211 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286210 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286209 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286208 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286207 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286205 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286203 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286201 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286200 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286198 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286197 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286196 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286194 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286193 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286192 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286191 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286190 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286189 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286188 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286185 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286184 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286182 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286181 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286180 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286179 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 59 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 52 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 45 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 56 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 145 ) 期 |
3 | 未开 ( 73 ) 期 | 24 | 未开 ( 626 ) 期 |
2 | 未开 ( 77 ) 期 | 25 | 未开 ( 77 ) 期 |
1 | 未开 ( 408 ) 期 | 26 | 未开 ( 104 ) 期 |
0 | 未开 ( 67 ) 期 | 27 | 未开 ( 136 ) 期 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
279 | --- | 小 | 双 | |
278 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
277 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
276 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
275 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
274 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
273 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
272 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
271 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
270 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
269 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
268 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
267 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
266 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
265 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
264 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
263 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
262 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
261 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
260 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
259 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.