最新:04201195期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04201195 | 04-20 19:55:00 | 6+5+7=18 |
04201194 | 04-20 19:54:00 | 1+1+2=04 |
04201193 | 04-20 19:53:00 | 7+5+5=17 |
04201192 | 04-20 19:52:00 | 5+7+8=20 |
04201191 | 04-20 19:51:00 | 6+0+9=15 |
04201190 | 04-20 19:50:00 | 3+4+7=14 |
04201189 | 04-20 19:49:00 | 6+0+6=12 |
04201188 | 04-20 19:48:00 | 1+1+5=07 |
04201187 | 04-20 19:47:00 | 0+3+9=12 |
04201186 | 04-20 19:46:00 | 7+3+1=11 |
04201185 | 04-20 19:45:00 | 9+0+5=14 |
04201184 | 04-20 19:44:00 | 8+5+1=14 |
04201183 | 04-20 19:43:00 | 9+4+5=18 |
04201182 | 04-20 19:42:00 | 6+0+9=15 |
04201181 | 04-20 19:41:00 | 6+1+5=12 |
04201180 | 04-20 19:40:00 | 2+6+1=09 |
04201179 | 04-20 19:39:00 | 3+3+3=09 |
04201178 | 04-20 19:38:00 | 6+4+2=12 |
04201177 | 04-20 19:37:00 | 9+4+5=18 |
04201176 | 04-20 19:36:00 | 2+8+6=16 |
04201175 | 04-20 19:35:00 | 8+9+5=22 |
04201174 | 04-20 19:34:00 | 2+7+3=12 |
04201173 | 04-20 19:33:00 | 7+9+6=22 |
04201172 | 04-20 19:32:00 | 1+7+9=17 |
04201171 | 04-20 19:31:00 | 5+9+2=16 |
04201170 | 04-20 19:30:00 | 7+2+9=18 |
04201169 | 04-20 19:29:00 | 8+4+8=20 |
04201168 | 04-20 19:28:00 | 8+0+4=12 |
04201167 | 04-20 19:27:00 | 1+5+2=08 |
04201166 | 04-20 19:26:00 | 8+3+6=17 |
04201165 | 04-20 19:25:00 | 0+1+0=01 |
04201164 | 04-20 19:24:00 | 1+9+1=11 |
04201163 | 04-20 19:23:00 | 7+3+1=11 |
04201162 | 04-20 19:22:00 | 5+4+4=13 |
04201161 | 04-20 19:21:00 | 6+6+2=14 |
04201160 | 04-20 19:20:00 | 2+8+2=12 |
04201159 | 04-20 19:19:00 | 2+2+6=10 |
04201158 | 04-20 19:18:00 | 2+7+3=12 |
04201157 | 04-20 19:17:00 | 4+4+5=13 |
04201156 | 04-20 19:16:00 | 6+8+1=15 |
04201155 | 04-20 19:15:00 | 4+7+6=17 |
04201154 | 04-20 19:14:00 | 5+6+6=17 |
04201153 | 04-20 19:13:00 | 4+9+8=21 |
04201152 | 04-20 19:12:00 | 7+1+2=10 |
04201151 | 04-20 19:11:00 | 0+5+0=05 |
04201150 | 04-20 19:10:00 | 4+7+3=14 |
04201149 | 04-20 19:09:00 | 2+4+9=15 |
04201148 | 04-20 19:08:00 | 2+0+8=10 |
04201147 | 04-20 19:07:00 | 9+1+6=16 |
04201146 | 04-20 19:06:00 | 1+6+7=14 |
04201145 | 04-20 19:05:00 | 7+5+6=18 |
04201144 | 04-20 19:04:00 | 2+3+7=12 |
04201143 | 04-20 19:03:00 | 7+1+5=13 |
04201142 | 04-20 19:02:00 | 2+1+7=10 |
04201141 | 04-20 19:01:00 | 8+4+5=17 |
04201140 | 04-20 19:00:00 | 0+2+1=03 |
04201139 | 04-20 18:59:00 | 8+7+5=20 |
04201138 | 04-20 18:58:00 | 2+5+2=09 |
04201137 | 04-20 18:57:00 | 4+1+5=10 |
04201136 | 04-20 18:56:00 | 6+4+3=13 |
04201135 | 04-20 18:55:00 | 6+8+4=18 |
04201134 | 04-20 18:54:00 | 9+4+8=21 |
04201133 | 04-20 18:53:00 | 9+9+8=26 |
04201132 | 04-20 18:52:00 | 4+4+1=09 |
04201131 | 04-20 18:51:00 | 4+7+3=14 |
04201130 | 04-20 18:50:00 | 3+3+6=12 |
04201129 | 04-20 18:49:00 | 0+9+6=15 |
04201128 | 04-20 18:48:00 | 3+5+9=17 |
04201127 | 04-20 18:47:00 | 9+4+9=22 |
04201126 | 04-20 18:46:00 | 7+3+8=18 |
04201125 | 04-20 18:45:00 | 8+0+1=09 |
04201124 | 04-20 18:44:00 | 2+9+8=19 |
04201123 | 04-20 18:43:00 | 8+0+9=17 |
04201122 | 04-20 18:42:00 | 0+1+0=01 |
04201121 | 04-20 18:41:00 | 3+2+6=11 |
04201120 | 04-20 18:40:00 | 7+0+1=08 |
04201119 | 04-20 18:39:00 | 7+7+8=22 |
04201118 | 04-20 18:38:00 | 5+4+7=16 |
04201117 | 04-20 18:37:00 | 1+1+6=08 |
04201116 | 04-20 18:36:00 | 1+5+9=15 |
04201115 | 04-20 18:35:00 | 9+4+3=16 |
04201114 | 04-20 18:34:00 | 3+1+2=06 |
04201113 | 04-20 18:33:00 | 1+7+9=17 |
04201112 | 04-20 18:32:00 | 4+5+5=14 |
04201111 | 04-20 18:31:00 | 6+9+6=21 |
04201110 | 04-20 18:30:00 | 4+8+6=18 |
04201109 | 04-20 18:29:00 | 3+2+4=09 |
04201108 | 04-20 18:28:00 | 1+3+2=06 |
04201107 | 04-20 18:27:00 | 4+2+1=07 |
04201106 | 04-20 18:26:00 | 0+0+9=09 |
04201105 | 04-20 18:25:00 | 5+4+8=17 |
04201104 | 04-20 18:24:00 | 3+7+0=10 |
04201103 | 04-20 18:23:00 | 5+0+7=12 |
04201102 | 04-20 18:22:00 | 7+8+0=15 |
04201101 | 04-20 18:21:00 | 0+7+8=15 |
04201100 | 04-20 18:20:00 | 9+7+1=17 |
04201099 | 04-20 18:19:00 | 2+0+3=05 |
04201098 | 04-20 18:18:00 | 4+0+8=12 |
04201097 | 04-20 18:17:00 | 8+8+3=19 |
04201096 | 04-20 18:16:00 | 2+0+6=08 |
Copyright © 2025 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04201195 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201194 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201192 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201190 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201189 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201188 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201186 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201185 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201181 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201176 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201175 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201174 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201173 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201172 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201170 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201169 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201168 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201167 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201166 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201165 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201163 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201159 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201157 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201153 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201151 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201145 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201143 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201142 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201140 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201139 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201137 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201135 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201134 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201133 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201128 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201127 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201125 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201122 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201121 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201120 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201119 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201117 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201114 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201113 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201111 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04201109 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201108 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201107 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201099 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04201098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04201097 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04201096 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 36 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 71 ) 期 | 19 | 未开 ( 71 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 81 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 154 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 163 ) 期 |
2 | 未开 ( 121 ) 期 | 25 | 未开 ( 121 ) 期 |
1 | 未开 ( 30 ) 期 | 26 | 未开 ( 62 ) 期 |
0 | 未开 ( 767 ) 期 | 27 | 未开 ( 1655 ) 期 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04201196 | --- | 小 | 单 | |
04201195 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
04201194 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
04201193 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
04201192 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
04201191 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
04201190 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
04201189 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
04201188 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
04201187 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
04201186 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
04201185 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
04201184 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
04201183 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
04201182 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
04201181 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
04201180 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
04201179 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
04201178 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
04201177 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
04201176 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.