最新:05160126期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05160126 | 05-16 02:06:00 | 0+3+9=12 |
05160125 | 05-16 02:05:00 | 1+8+5=14 |
05160124 | 05-16 02:04:00 | 5+5+5=15 |
05160123 | 05-16 02:03:00 | 2+5+6=13 |
05160122 | 05-16 02:02:00 | 3+4+4=11 |
05160121 | 05-16 02:01:00 | 1+2+5=08 |
05160120 | 05-16 02:00:00 | 0+3+4=07 |
05160119 | 05-16 01:59:00 | 8+3+7=18 |
05160118 | 05-16 01:58:00 | 0+1+1=02 |
05160117 | 05-16 01:57:00 | 3+0+8=11 |
05160116 | 05-16 01:56:00 | 3+3+4=10 |
05160115 | 05-16 01:55:00 | 2+1+8=11 |
05160114 | 05-16 01:54:00 | 4+6+6=16 |
05160113 | 05-16 01:53:00 | 8+4+0=12 |
05160112 | 05-16 01:52:00 | 3+4+7=14 |
05160111 | 05-16 01:51:00 | 0+2+4=06 |
05160110 | 05-16 01:50:00 | 7+5+5=17 |
05160109 | 05-16 01:49:00 | 6+3+3=12 |
05160108 | 05-16 01:48:00 | 3+4+9=16 |
05160107 | 05-16 01:47:00 | 1+1+6=08 |
05160106 | 05-16 01:46:00 | 6+0+0=06 |
05160105 | 05-16 01:45:00 | 0+7+4=11 |
05160104 | 05-16 01:44:00 | 5+3+9=17 |
05160103 | 05-16 01:43:00 | 9+1+1=11 |
05160102 | 05-16 01:42:00 | 7+0+6=13 |
05160101 | 05-16 01:41:00 | 5+2+0=07 |
05160100 | 05-16 01:40:00 | 7+2+8=17 |
05160099 | 05-16 01:39:00 | 2+0+7=09 |
05160098 | 05-16 01:38:00 | 0+4+2=06 |
05160097 | 05-16 01:37:00 | 0+8+0=08 |
05160096 | 05-16 01:36:00 | 7+8+9=24 |
05160095 | 05-16 01:35:00 | 8+3+3=14 |
05160094 | 05-16 01:34:00 | 1+1+3=05 |
05160093 | 05-16 01:33:00 | 9+2+4=15 |
05160092 | 05-16 01:32:00 | 9+8+8=25 |
05160091 | 05-16 01:31:00 | 5+6+4=15 |
05160090 | 05-16 01:30:00 | 6+0+3=09 |
05160089 | 05-16 01:29:00 | 6+9+7=22 |
05160088 | 05-16 01:28:00 | 9+8+5=22 |
05160087 | 05-16 01:27:00 | 2+3+2=07 |
05160086 | 05-16 01:26:00 | 2+2+2=06 |
05160085 | 05-16 01:25:00 | 4+5+1=10 |
05160084 | 05-16 01:24:00 | 6+5+9=20 |
05160083 | 05-16 01:23:00 | 6+2+5=13 |
05160082 | 05-16 01:22:00 | 6+2+3=11 |
05160081 | 05-16 01:21:00 | 1+1+9=11 |
05160080 | 05-16 01:20:00 | 5+4+5=14 |
05160079 | 05-16 01:19:00 | 4+3+7=14 |
05160078 | 05-16 01:18:00 | 5+6+6=17 |
05160077 | 05-16 01:17:00 | 1+9+8=18 |
05160076 | 05-16 01:16:00 | 7+8+0=15 |
05160075 | 05-16 01:15:00 | 5+2+3=10 |
05160074 | 05-16 01:14:00 | 1+4+8=13 |
05160073 | 05-16 01:13:00 | 7+2+5=14 |
05160072 | 05-16 01:12:00 | 3+9+8=20 |
05160071 | 05-16 01:11:00 | 1+1+6=08 |
05160070 | 05-16 01:10:00 | 8+2+4=14 |
05160069 | 05-16 01:09:00 | 0+0+3=03 |
05160068 | 05-16 01:08:00 | 3+2+5=10 |
05160067 | 05-16 01:07:00 | 0+6+7=13 |
05160066 | 05-16 01:06:00 | 4+5+8=17 |
05160065 | 05-16 01:05:00 | 5+5+3=13 |
05160064 | 05-16 01:04:00 | 6+3+9=18 |
05160063 | 05-16 01:03:00 | 2+5+0=07 |
05160062 | 05-16 01:02:00 | 9+5+6=20 |
05160061 | 05-16 01:01:00 | 6+5+5=16 |
05160060 | 05-16 01:00:00 | 7+4+4=15 |
05160059 | 05-16 00:59:00 | 3+6+5=14 |
05160058 | 05-16 00:58:00 | 6+2+2=10 |
05160057 | 05-16 00:57:00 | 1+0+1=02 |
05160056 | 05-16 00:56:00 | 3+4+1=08 |
05160055 | 05-16 00:55:00 | 7+8+0=15 |
05160054 | 05-16 00:54:00 | 7+2+8=17 |
05160053 | 05-16 00:53:00 | 0+5+6=11 |
05160052 | 05-16 00:52:00 | 9+4+6=19 |
05160051 | 05-16 00:51:00 | 5+5+2=12 |
05160050 | 05-16 00:50:00 | 2+9+1=12 |
05160049 | 05-16 00:49:00 | 3+6+1=10 |
05160048 | 05-16 00:48:00 | 2+5+7=14 |
05160047 | 05-16 00:47:00 | 6+3+3=12 |
05160046 | 05-16 00:46:00 | 3+6+0=09 |
05160045 | 05-16 00:45:00 | 2+4+1=07 |
05160044 | 05-16 00:44:00 | 0+0+5=05 |
05160043 | 05-16 00:43:00 | 7+2+4=13 |
05160042 | 05-16 00:42:00 | 3+9+3=15 |
05160041 | 05-16 00:41:00 | 1+1+7=09 |
05160040 | 05-16 00:40:00 | 0+8+4=12 |
05160039 | 05-16 00:39:00 | 6+9+0=15 |
05160038 | 05-16 00:38:00 | 6+7+3=16 |
05160037 | 05-16 00:37:00 | 1+6+6=13 |
05160036 | 05-16 00:36:00 | 4+4+7=15 |
05160035 | 05-16 00:35:00 | 4+8+4=16 |
05160034 | 05-16 00:34:00 | 2+8+1=11 |
05160033 | 05-16 00:33:00 | 8+9+2=19 |
05160032 | 05-16 00:32:00 | 2+3+7=12 |
05160031 | 05-16 00:31:00 | 7+8+0=15 |
05160030 | 05-16 00:30:00 | 5+2+8=15 |
05160029 | 05-16 00:29:00 | 1+2+4=07 |
05160028 | 05-16 00:28:00 | 1+4+8=13 |
05160027 | 05-16 00:27:00 | 6+9+8=23 |
Copyright © 2025 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05160126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160118 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160113 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160111 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160107 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160106 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160101 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160099 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160098 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160097 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160096 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160094 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160092 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160090 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160089 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160088 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160087 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160086 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160085 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160084 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160074 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160072 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160071 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160069 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160068 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160063 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160062 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160057 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160056 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160053 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160045 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160044 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160041 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160029 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160027 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 74 ) 期 | 19 | 未开 ( 74 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 147 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 316 ) 期 | 23 | 未开 ( 99 ) 期 |
3 | 未开 ( 57 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 34 ) 期 | 25 | 未开 ( 34 ) 期 |
1 | 未开 ( 1074 ) 期 | 26 | 未开 ( 372 ) 期 |
0 | 未开 ( 499 ) 期 | 27 | 未开 ( 474 ) 期 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05160127 | --- | 大 | 单 | |
05160126 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05160125 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05160124 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05160123 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05160122 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05160121 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05160120 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05160119 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05160118 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
05160117 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05160116 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05160115 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05160114 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05160113 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05160112 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05160111 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05160110 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05160109 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05160108 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05160107 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.