最新:03250934期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03250934 | 03-25 15:34:00 | 0+9+9=18 |
03250933 | 03-25 15:33:00 | 7+6+8=21 |
03250932 | 03-25 15:32:00 | 2+9+7=18 |
03250931 | 03-25 15:31:00 | 8+6+7=21 |
03250930 | 03-25 15:30:00 | 2+6+8=16 |
03250929 | 03-25 15:29:00 | 0+4+7=11 |
03250928 | 03-25 15:28:00 | 2+0+1=03 |
03250927 | 03-25 15:27:00 | 4+4+3=11 |
03250926 | 03-25 15:26:00 | 7+9+5=21 |
03250925 | 03-25 15:25:00 | 2+3+4=09 |
03250924 | 03-25 15:24:00 | 8+8+5=21 |
03250923 | 03-25 15:23:00 | 7+9+3=19 |
03250922 | 03-25 15:22:00 | 4+7+1=12 |
03250921 | 03-25 15:21:00 | 4+3+5=12 |
03250920 | 03-25 15:20:00 | 2+7+0=09 |
03250919 | 03-25 15:19:00 | 5+3+3=11 |
03250918 | 03-25 15:18:00 | 1+5+6=12 |
03250917 | 03-25 15:17:00 | 5+9+2=16 |
03250916 | 03-25 15:16:00 | 6+2+9=17 |
03250915 | 03-25 15:15:00 | 3+2+8=13 |
03250914 | 03-25 15:14:00 | 9+2+1=12 |
03250913 | 03-25 15:13:00 | 9+1+8=18 |
03250912 | 03-25 15:12:00 | 2+9+3=14 |
03250911 | 03-25 15:11:00 | 9+7+0=16 |
03250910 | 03-25 15:10:00 | 5+8+0=13 |
03250909 | 03-25 15:09:00 | 5+2+5=12 |
03250908 | 03-25 15:08:00 | 3+3+4=10 |
03250907 | 03-25 15:07:00 | 1+9+5=15 |
03250906 | 03-25 15:06:00 | 8+9+5=22 |
03250905 | 03-25 15:05:00 | 8+1+2=11 |
03250904 | 03-25 15:04:00 | 9+1+2=12 |
03250903 | 03-25 15:03:00 | 4+4+0=08 |
03250902 | 03-25 15:02:00 | 0+4+8=12 |
03250901 | 03-25 15:01:00 | 6+6+3=15 |
03250900 | 03-25 15:00:00 | 7+7+1=15 |
03250899 | 03-25 14:59:00 | 6+2+9=17 |
03250898 | 03-25 14:58:00 | 1+9+9=19 |
03250897 | 03-25 14:57:00 | 8+2+0=10 |
03250896 | 03-25 14:56:00 | 0+7+7=14 |
03250895 | 03-25 14:55:00 | 7+1+8=16 |
03250894 | 03-25 14:54:00 | 4+5+2=11 |
03250893 | 03-25 14:53:00 | 3+1+9=13 |
03250892 | 03-25 14:52:00 | 7+7+3=17 |
03250891 | 03-25 14:51:00 | 0+0+5=05 |
03250890 | 03-25 14:50:00 | 6+9+9=24 |
03250889 | 03-25 14:49:00 | 8+6+5=19 |
03250888 | 03-25 14:48:00 | 5+6+3=14 |
03250887 | 03-25 14:47:00 | 0+0+4=04 |
03250886 | 03-25 14:46:00 | 0+2+9=11 |
03250885 | 03-25 14:45:00 | 2+9+9=20 |
03250884 | 03-25 14:44:00 | 5+5+2=12 |
03250883 | 03-25 14:43:00 | 8+5+1=14 |
03250882 | 03-25 14:42:00 | 1+4+0=05 |
03250881 | 03-25 14:41:00 | 8+7+9=24 |
03250880 | 03-25 14:40:00 | 7+0+3=10 |
03250879 | 03-25 14:39:00 | 1+7+1=09 |
03250878 | 03-25 14:38:00 | 9+8+7=24 |
03250877 | 03-25 14:37:00 | 2+4+0=06 |
03250876 | 03-25 14:36:00 | 8+2+8=18 |
03250875 | 03-25 14:35:00 | 5+5+2=12 |
03250874 | 03-25 14:34:00 | 1+1+2=04 |
03250873 | 03-25 14:33:00 | 2+8+1=11 |
03250872 | 03-25 14:32:00 | 5+2+3=10 |
03250871 | 03-25 14:31:00 | 5+3+9=17 |
03250870 | 03-25 14:30:00 | 2+8+4=14 |
03250869 | 03-25 14:29:00 | 1+7+1=09 |
03250868 | 03-25 14:28:00 | 4+7+6=17 |
03250867 | 03-25 14:27:00 | 4+8+4=16 |
03250866 | 03-25 14:26:00 | 6+9+2=17 |
03250865 | 03-25 14:25:00 | 3+9+1=13 |
03250864 | 03-25 14:24:00 | 6+6+7=19 |
03250863 | 03-25 14:23:00 | 0+4+5=09 |
03250862 | 03-25 14:22:00 | 5+3+4=12 |
03250861 | 03-25 14:21:00 | 1+7+5=13 |
03250860 | 03-25 14:20:00 | 7+2+2=11 |
03250859 | 03-25 14:19:00 | 2+3+8=13 |
03250858 | 03-25 14:18:00 | 1+1+0=02 |
03250857 | 03-25 14:17:00 | 2+3+4=09 |
03250856 | 03-25 14:16:00 | 2+0+4=06 |
03250855 | 03-25 14:15:00 | 2+7+2=11 |
03250854 | 03-25 14:14:00 | 6+2+0=08 |
03250853 | 03-25 14:13:00 | 2+1+4=07 |
03250852 | 03-25 14:12:00 | 5+0+2=07 |
03250851 | 03-25 14:11:00 | 9+4+4=17 |
03250850 | 03-25 14:10:00 | 2+2+5=09 |
03250849 | 03-25 14:09:00 | 9+4+5=18 |
03250848 | 03-25 14:08:00 | 6+1+7=14 |
03250847 | 03-25 14:07:00 | 9+3+9=21 |
03250846 | 03-25 14:06:00 | 3+5+4=12 |
03250845 | 03-25 14:05:00 | 3+7+1=11 |
03250844 | 03-25 14:04:00 | 6+0+0=06 |
03250843 | 03-25 14:03:00 | 3+2+5=10 |
03250842 | 03-25 14:02:00 | 4+7+5=16 |
03250841 | 03-25 14:01:00 | 2+1+8=11 |
03250840 | 03-25 14:00:00 | 5+6+5=16 |
03250839 | 03-25 13:59:00 | 2+4+5=11 |
03250838 | 03-25 13:58:00 | 0+7+5=12 |
03250837 | 03-25 13:57:00 | 5+3+7=15 |
03250836 | 03-25 13:56:00 | 0+4+7=11 |
03250835 | 03-25 13:55:00 | 3+6+1=10 |
Copyright © 2025 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03250934 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250933 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250932 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250931 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250929 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250928 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250927 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250926 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250925 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250924 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250923 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250921 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250920 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250919 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250918 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250917 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250915 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250914 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250913 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250912 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250911 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250910 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250909 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250908 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250906 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250905 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250904 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250903 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250902 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250901 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250900 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250899 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250898 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250897 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250896 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250895 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250893 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250892 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250891 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250890 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250889 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250887 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250885 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250884 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250883 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250882 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250881 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250880 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250879 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250878 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250877 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250876 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250875 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250874 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250872 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250871 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250869 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250868 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250866 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250865 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250864 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250863 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250862 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250861 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250860 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250858 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250857 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250856 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250855 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250854 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250853 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250852 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250851 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250850 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250849 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250848 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250847 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250846 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250845 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250844 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250843 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250840 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03250839 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250838 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03250837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03250836 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03250835 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 12 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 81 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
6 | 未开 ( 57 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 43 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 215 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 44 ) 期 |
2 | 未开 ( 352 ) 期 | 25 | 未开 ( 352 ) 期 |
1 | 未开 ( 691 ) 期 | 26 | 未开 ( 639 ) 期 |
0 | 未开 ( 1127 ) 期 | 27 | 未开 ( 1012 ) 期 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03250935 | --- | 小 | 单 | |
03250934 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
03250933 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
03250932 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
03250931 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
03250930 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
03250929 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
03250928 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
03250927 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03250926 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
03250925 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
03250924 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
03250923 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
03250922 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
03250921 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
03250920 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
03250919 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
03250918 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
03250917 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
03250916 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
03250915 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.